Archiv
Kandidáti do Senátu - kompletní, neselektivní seznam
13. 09. 2010
Sdílet na Facebooku
S blížícími se senátními volbami se v médiích objevují seznamy kandidátů do Senátu. Často však jsou, z ne zcela zjevného důvodu, nějakým způsobem krácené. Většinou jsou uváděni pouze kandidáti ze současných parlamentních stran, což nereflektuje základní princip ústavního systému ČR, kde se do Sněmovny volí strany a do Senátu kandidáti, mezi kterými jsou i kandidáti bezpartijní. Pirátské noviny přínáší kompletní seznam kandidátů.
Příklad selektivního výběrů můžete vidět například na Aktuálně.cz nebo v článku na Novinkách. Kompletní seznam kandidátů zveřejnila ČTK koncem srpna.
Údaje pro náš přehled jsme čerpali z webu Českého statistického úřadu (ČSU), který je spoluzodpovědný za organizaci voleb.
Na webu ČSU k senátním volbám je několik různých seznamů, můžete si zobrazit seznam kandidátů dle příjmení či celkový seznam dle čísla obvodu a čísla kandidáta nebo podle jednotlivého volebního obvodu. Dále web ČSU nabízí informace o věku i pohlaví kandidátů, za jakou stranickou příslušnost či stranu, která je navrhla.
Seznam stávajících senátorů naleznete na webu Senátu.
První pirátský kandidát do Senátu, Pavel Přeučil, kandiduje na Praze 11 ve volebním obvodu
č.19. Článek oznamující kandidaturu šéfredaktora magazínu 21. století si můžete přečíst na Pirátských novinách. Jeho blog naleznete na iDNES.cz a jeho profil na Facebooku.
Náš seznam je řazen podle pořadového čísla volebního obvodu, kandidáti jsou řazeni abecedně.
Karlovy Vary (č. 1)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Borka Jaroslav Mgr. | 8 | 57 | KSČM | KSČM | KSČM | náměstek hejtmana Karlovar.kr. | Karlovy Vary |
| Horník Jan | 6 | 56 | TOP+STAN | STAN | BEZPP | star. města Boží Dar a senátor | Boží Dar |
| Kotek Jiří | 4 | 53 | ALTER+OB | ALTER | ALTER | manažer, zemědělský inženýr | Karlovy Vary |
| Pavel Josef JUDr. | 2 | 58 | ODS | ODS | ODS | generální ředitel | Karlovy Vary |
| Poustka Ivan MUDr. | 5 | 49 | Victoria | Victoria | BEZPP | lékař - specialista | Karlovy Vary |
| Procházková Věra MUDr. | 1 | 56 | Suveren. | Suveren. | SDŽ | léčebná ředit.nemoc., záchran. | Karlovy Vary |
| Rovný Jaroslav | 9 | 62 | ČSNS | ČSNS | ČSNS | starosta města | Hroznětín |
| Vyvadil Jiří JUDr. | 10 | 56 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | advokát | Praha 10 |
| Weiss František Ing. | 7 | 48 | VV | VV | VV | regionální manager | Sokolov |
| Žák Jaroslav MUDr. | 3 | 47 | Doktoři | Doktoři | Doktoři | lékař | Karlovy Vary |
|
Most (č. 4)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Balín Vlastimil RSDr. | 2 | 59 | OMMO | OMMO | BEZPP | senátor PČR | Most |
| Brabec Zdeněk | 7 | 53 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | podnikatel | Most |
| Dernerová Alena MUDr. | 4 | 52 | S.cz | S.cz | BEZPP | dětský neurolog | Most |
| Doležal Vlastimil PhDr. | 5 | 55 | VV | VV | BEZPP | ředitel společnosti | Litvínov |
| Hofmann Václav PhDr. | 6 | 56 | ODS | ODS | ODS | divadelní producent | Most |
| Nétek Josef Ing. | 8 | 56 | KSČM | KSČM | KSČM | starosta města Lom | Lom |
| Štembera Sáša MUDr. | 1 | 60 | TOP 09 | TOP 09 | BEZPP | lékař | Litvínov |
| Vandas Tomáš Bc. | 3 | 41 | DSSS | DSSS | DSSS | politik | Velká Buková |
|
Plzeň-jih
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Čížek Pavel Ing. | 7 | 46 | TOP+STAN | TOP 09 | BEZPP | starosta | Spálené Poříčí |
| Kodeda Oldřich Ing.arch. | 3 | 51 | KČ | KČ | BEZPP | architekt | Plzeň 3 |
| Kůrka Jan | 5 | 67 | SPOZ | SPOZ | SPOZ | důchodce | Plzeň 2-Slovany |
| Kvit Karel Ing., RSDr. | 2 | 59 | KSČM | KSČM | KSČM | bezpečnostní pracovník | Plzeň 2-Slovany |
| Pillmann František MUDr. | 6 | 53 | Suveren. | Suveren. | BEZPP | lékař | Plzeň 2-Slovany |
| Sequens Richard MUDr. | 4 | 54 | SZ | SZ | BEZPP | lékař-chirurg | Plzeň 2-Slovany |
| Šneberger Jiří Ing. | 8 | 49 | ODS | ODS | ODS | senátor | Plzeň 3 |
| Terelmešová Dagmar | 1 | 40 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | člen. rady Plz. kraje pro OSVD | Dobřany |
|
Český Krumlov (č. 10)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Bezemek Bohumil JUDr. | 5 | 58 | SPOZ | SPOZ | SPOZ | policista ve výslužbě | České Budějovice |
| Bureš Roman Ing. | 4 | 48 | Suveren. | Suveren. | SDŽ | podnikatel | České Budějovice |
| Dvořák Luboš JUDr. | 1 | 53 | KSČM | KSČM | KSČM | předseda Kontrolního výboru KZ | Vyšší Brod |
| Jirsa Tomáš Ing. | 3 | 53 | ODS | ODS | ODS | senátor Parlamentu ČR | Hluboká nad Vltavou |
| Špidla Vladimír PhDr. | 2 | 59 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | historik | Kunratice |
| Troup Zdeněk Ph.Dr. | 6 | 55 | TOP 09 | TOP 09 | BEZPP | Jihočeský územní kastelán | Zlatá Koruna |
| Zasadil Jan Ing. | 7 | 53 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | lesník | Hluboká nad Vltavou |
|
Tábor (č. 13)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Eybert Pavel Mgr. | 2 | 60 | ODS | ODS | ODS | senátor, starosta města Chýnov | Chýnov |
| Goetz Jindřich Ak. arch. | 3 | 71 | SPOZ | SPOZ | SPOZ | rektor filmové akademie Písek | Žďár |
| Hejl Jaroslav Ing. | 4 | 50 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | stavební projektant - statik | Veselí nad Lužnicí |
| Krůček Petr Ing. | 7 | 41 | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | ředitel divize mezinár. spol. | Tábor |
| Mikula Vilém Mgr. | 6 | 47 | ČSNS2005 | ČSNS2005 | BEZPP | výzkumník NASA | Tábor |
| Mládek Jan Ing. CSc. | 8 | 50 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | ekonom | Dráchov |
| Straka Zdeněk Ing. | 1 | 56 | KSČM | KSČM | BEZPP | OSVČ | Jistebnice |
| Vilímková Iveta Ing. | 5 | 41 | Suveren. | Suveren. | SDŽ | poradce v oblasti zeměd. a ŽP | České Budějovice |
|
Beroun (č. 16)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Illés Tom Jack Dis. | 1 | 45 | SPOZ | SPOZ | SPOZ | výjezdová zdravotní sestra | Zalužany |
| Kovářová Věra Ing. | 3 | 46 | TOP+STAN | TOP 09 | BEZPP | starostka obce Chýně | Chýně |
| Kysela Pavel JUDr. | 4 | 63 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | ředitel Finančního úřadu | Rpety |
| Oberfalzer Jiří | 5 | 56 | ODS | ODS | ODS | senátor | Králův Dvůr |
| Peltan Rudolf JUDr. | 6 | 67 | KSČM | KSČM | KSČM | předseda Okresního výboru KSČM | Zdice |
| Winter Marcel | 2 | 62 | Suveren. | Suveren. | BEZPP | podnikatel, před.čes.-viet.sp. | Skuhrov |
|
Praha 11 (č. 19)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Bátora Ladislav Ing.Mgr.Bc. Ph.D. | 4 | 58 | Suveren. | Suveren. | BEZPP | předseda Akce D.O.S.T. | Praha |
| Bednář Miloslav prof. PhDr. CSc. | 9 | 61 | Svobodní | Svobodní | Svobodní | věd. prac., universitní prof. | Praha |
| Bubník Augustin | 5 | 81 | SNK ED | SNK ED | BEZPP | hokejový trenér | Praha |
| Čunátová Jana Ing. | 10 | 65 | KSČM | KSČM | KSČM | ekonomka | Praha |
| Hlaváč Pavel Mgr. | 1 | 71 | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | evangelický farář | Praha |
| Kárský Ladislav PaedDr. Mgr. | 3 | 60 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | vedoucí odd. Centra sportu MV | Praha |
| Ondrejka Peter MUDr. | 7 | 55 | ČSNS2005 | ČSNS2005 | BEZPP | lékař - plastický chirurg | Praha |
| Pešák Milan PhDr. | 2 | 47 | ODS | ODS | ODS | Radní hl.m.Prahy pro zdravot. | Praha |
| Přeučil Pavel | 8 | 67 | ČPS | ČPS | BEZPP | šéfredaktor 21.STOLETÍ | Ondřejov |
| Zieleniec Josef Doc.Ing. CSc. | 6 | 64 | VV | VV | BEZPP | vysokoškolský učitel | Praha |
|
Praha 10 (č. 22)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Babinec Bohdan MUDr. CSc. | 6 | 67 | ČSNS2005 | ČSNS2005 | ČSNS2005 | lékař-chirurg | Praha 9 |
| Bobošíková Jana Ing. | 3 | 46 | Suveren. | Suveren. | 21 | vysokoškol. pedagog, novinářka | Praha |
| Duchek Karel | 2 | 66 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | odborný garant elektrotechniky | Praha |
| Ledl Lubomír JUDr. | 9 | 58 | KSČM | KSČM | SDS | předseda Kontr.výboru ZMČ P-10 | Praha 10 |
| Lipovský Vladislav Mgr. | 10 | 43 | ODS | ODS | ODS | starosta MČ Praha 10 | Praha 10 |
| Stříteská Eva MUDr. | 11 | 55 | SZ | SZ | BEZPP | lékařka | Praha 10 |
| Suja Miroslav Ing. Ph.D. | 8 | 42 | DSZ | DSZ | BEZPP | nezávislý publicista,politolog | Praha 1 |
| Svoboda Eva | 5 | 45 | SPOZ | SPOZ | SPOZ | Pretty Woman ČR 2009, OSVČ | Praha 9 |
| Svoboda Miroslav Ing. | 4 | 48 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | ekonom | Praha 10 |
| Štětina Jaromír | 1 | 67 | TOP+STAN | TOP 09 | BEZPP | senátor | Praha 4 |
| Vocelka Jaroslav | 7 | 69 | VV | VV | BEZPP | v důchodu | Praha 10 |
|
Praha 6 (č. 25)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Bratský Petr Ing. | 1 | 55 | ODS | ODS | ODS | dopravní inženýr, politik | Praha |
| Briardová Helena PhDr. | 7 | 63 | KSČM | KSČM | KSČM | novinářka | Praha 6 |
| Finger Tomáš Dr. | 2 | 56 | Suv.SPOZ | SPOZ | SPOZ | ředitel neziskové organizace | Praha |
| Hošek Marián MUDr. | 6 | 59 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | zubní lékař | Praha |
| Kohout Jan PhDr. | 3 | 49 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | diplomat | Praha 4 |
| Moldan Bedřich prof. RNDr. CSc. | 4 | 75 | TOP+STAN | TOP 09 | BEZPP | vysokoškolský profesor | Praha 6 |
| Ramnebornová Lucie Ing. | 9 | 41 | NK | NK | BEZPP | Ředitelka Pražské inf. služby | Praha-Nebušice |
| Solis Daniel | 10 | 42 | DSZ | DSZ | DSZ | politolog, zastupitel MČ P-1 | Praha 1 |
| Stránský Martin MUDr. | 8 | 53 | VV | VV | BEZPP | lékař | Praha 1 |
| Šterzl Ivan prof. MUDr. CSc. | 5 | 56 | ČSNS2005 | ČSNS2005 | ČSNS2005 | lékař - vědecký pracovník | Praha 9 |
|
Mělník (č. 28)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Fialová Jiřina | 4 | 60 | KSČM | KSČM | KSČM | předsedkyně Zdravot.výboru | Vraňany |
| Hannig Petr Mgr. | 5 | 64 | Suveren. | Suveren. | Suveren. | hudební skladatel,předseda str | Praha 4 |
| Holík Libor | 2 | 66 | VV | VV | BEZPP | starosta obce | Panenské Břežany |
| Němec Milan PaedDr. | 3 | 54 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | Radní Stř.kraje,Ředitel ZŠ Měl | Mělník |
| Nováková Nina Mgr. | 1 | 56 | TOP+STAN | TOP 09 | TOP 09 | středoškolský pedagog | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav |
| Vrecionová Veronika | 6 | 44 | ODS | ODS | ODS | starostka | Přezletice |
|
Ústí nad Labem (č. 31)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Brázda Petr PaedDr | 6 | 65 | KSČM | KSČM | KSČM | úředník KÚ Ústeckého kraje | Ústí nad Labem |
| Dobrovolná Liběna Mgr | 3 | 51 | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | soudkyně | Chuderov |
| Doubrava Jaroslav | 1 | 62 | S.cz | S.cz | S.cz | starosta obce | Telnice |
| Eichler Jan PaedDr. | 2 | 49 | SZSP | SZSP | BEZPP | ředitel DDM Ústí n.L. | Ústí nad Labem |
| Jaroš Jan | 7 | 51 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | stavbyvedoucí | Ústí nad Labem |
| Krov Gustav PaedDr | 4 | 46 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | ředitel Muzea města Ústí n.L. | Ústí nad Labem |
| Sušický Pavel MUDr. | 5 | 59 | ODS | ODS | ODS | oční lékař, senátor | Chuderov |
|
Liberec (č. 34)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Drobný Milan | 8 | 65 | SPOZ | SPOZ | SPOZ | Osoba samostatně výdělečně č. | Jirny |
| Eichler Stanislav Mgr. | 5 | 50 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | Hejtman Libereckého kraje | Český Dub |
| Erbert Milan Ing. | 6 | 67 | KSČM | KSČM | KSČM | společník zemědělské firmy | Český Dub |
| Chytrá Zuzana MUDr. | 2 | 55 | Suveren. | Suveren. | BEZPP | dětská lékařka | Ohrazenice |
| Joukl Zdeněk Ing. | 3 | 69 | ALTER | ALTER | BEZPP | sociolog a podnikatel | Desná |
| Kubr Zdeněk MUDr. | 7 | 54 | VV | VV | BEZPP | lékař, manažer | Liberec |
| Marušiak Jan MUDr. PhD. | 9 | 54 | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | lékař | Šimonovice |
| Sobotka Přemysl MUDr. | 1 | 66 | ODS | ODS | ODS | senátor | Liberec |
| Škoda Leoš | 4 | 57 | SOS | SOS | SOS | Předseda úseku skoku SLČR | Liberec |
|
Jičín (č. 37)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Czernin Tomáš Ing. | 1 | 48 | TOP+STAN | TOP 09 | TOP 09 | lesník a zemědělec | Dymokury |
| Hvězda Jiří MUDr. | 6 | 58 | VV | VV | BEZPP | praktický zubní lékař | Jičín |
| Kuhn Jiří RNDr. | 5 | 50 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | BEZPP | ředitel Gymnázia Nymburk | Nymburk |
| Liška Jiří MVDr. | 2 | 61 | ODS | ODS | ODS | senátor | Jičín |
| Ruml Otakar Ing. | 3 | 60 | KSČM | KSČM | KSČM | předseda výboru zast. kraje | Nová Paka |
| Táborský Josef Ing. | 4 | 58 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 1. nám. hejt. Královéhr. kraje | Kopidlno |
| Voda Miroslav | 7 | 65 | Suveren. | Suveren. | BEZPP | předseda občanského sdružení | Samšina |
|
Kutná Hora (č. 40)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Doležal Oldřich Ing. | 2 | 57 | NK | NK | BEZPP | vodohospodářský odborník | Hulice |
| Exner Ladislav | 11 | 46 | VV | VV | VV | učitel | Kutná Hora |
| Matyášová Marie | 6 | 63 | SPOZ | SPOZ | SPOZ | ekonom | Kutná Hora |
| Mrocek Josef Ing. | 5 | 55 | KČ | KČ | KČ | předseda družstva | Kutná Hora |
| Nováček Zdeněk MUDr. | 8 | 55 | TOP+STAN | TOP 09 | BEZPP | chirurg a lékař záchranné služ | Čáslav |
| Strnad Jaromír Ing. | 1 | 45 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | místostarosta Čáslavi | Čáslav |
| Šojdrová Michaela Ing. | 7 | 46 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | zahradní architektka | Kroměříž |
| Talmanová Lucie Ing. | 12 | 42 | ODS | ODS | ODS | chemik | Praha |
| Veselý Stanislav | 4 | 60 | KSČM | KSČM | KSČM | jednatel firmy | Petrovice I |
| Vodička Milan Ing. CSc. | 10 | 61 | Svobodní | Svobodní | Svobodní | soudní znalec v oboru ekonomik | Říčany |
| Volfová Jana Mgr. | 9 | 52 | Suveren. | Suveren. | SDŽ | předsedkyně SDŽ, učitelka | Praha |
| Zubová Olga PhDr. | 3 | 51 | DSZ | DSZ | DSZ | předsedkyně DSZ | Kutná Hora |
|
Pardubice (č. 43)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Engelmajer Vladimír Ing. | 4 | 54 | ČSR | ČSR | BEZPP | podnikatel | Pardubice |
| Horská Miluše Mgr. | 1 | 51 | Nestran. | Nestran. | BEZPP | ředitelka ZŠ,PŠ Svítání o.p.s. | Pardubice |
| Janko Petr | 7 | 53 | SPOZ | SPOZ | SPOZ | OSVČ-oceň.maj,provádění staveb | Stojice |
| Komárek Jiří | 5 | 59 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | jednatel společnosti | Pardubice |
| Lederová Marta Mgr. | 2 | 52 | Suveren. | Suveren. | BEZPP | ředitelka ZŠ a MŠ | Pardubice |
| Málek Jiří prof. Ing. DrSc. | 6 | 51 | VV | VV | BEZPP | vysokoškolský učitel | Pardubice |
| Snopek Václav Mgr. CSc. | 3 | 59 | KSČM | KSČM | KSČM | sociolog | Pardubice |
| Stříteský Jiří Ing. | 8 | 66 | ODS | ODS | ODS | senátor | Pardubice |
|
Ústí nad Orlicí (č. 46)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Bajt Jaroslav | 2 | 64 | KSČM | KSČM | KSČM | důchodce | Žamberk |
| Dušek Jaromír Ing. | 5 | 58 | SPOZ | SPOZ | BEZPP | syst. specialista | Dolní Dobrouč |
| Müllerová Ludmila Ing. | 7 | 56 | TOP+STAN | TOP 09 | TOP 09 | senátorka | Dolní Čermná |
| Neugebauer Richard Mgr. | 6 | 41 | ODS | ODS | ODS | podnikat. v tělových. službách | Žamberk |
| Soušek Miloslav Ing. | 1 | 49 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | OSVČ | Vysoké Mýto |
| Šilar Petr Ing. | 4 | 54 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | KDU-ČSL | osoba samost. výdělečně činná | Horní Čermná |
| Toppisch Wesselin MUDr. | 3 | 66 | Suveren. | Suveren. | BEZPP | lékař | Ústí nad Orlicí |
|
Blansko (č. 49)
| Jméno | Číslo | věk | Volební strana | Navrhující strana | Příslušnost | Povolání | Bydliště |
| Henek Pavel RNDr. | 7 | 55 | KONS | KONS | KONS | ředitel gymnázia | Ráječko |
| Holomková Ivana Mgr. | 5 | 45 | TOP 09 | TOP 09 | TOP 09 | starostka obce Spešov | Spešov |
| Jarůšek Karel | 6 | 57 | ODS | ODS | ODS | živnostník | Brno-Královo Pole |
| Lejsek Miroslav Dr.Mgr.Bc. | 9 | 61 | FiS | FiS | FiS | zdravotní rada v.v.auditor ZZS | Brno-střed |
| Mikulášek Josef Ing. | 10 | 59 | VV | VV | BEZPP | stavební inženýr | Sloup |
| Navrkal Stanislav | 1 | 61 | KSČM | KSČM | KSČM | uvol.člen zastupitelstva JmK | Blansko |
| Peša Zdeněk PaedDr. | 8 | 47 | KDU-ČSL | KDU-ČSL | BEZPP | starosta obce Olešnice | Olešnice |
| Regec Jozef | 3 | 45 | ČSSD | ČSSD | ČSSD | viceprez.Čes.svazu cyklistiky | Černá Hora |
| Rožňák Petr | 2 | 59 | SPOZ | SPOZ | SPOZ | vysokoškolský učitel,politolog | Brno-střed |
| Vomela Jindřich prof. MUDr. CSc.LL.M | 4 | 64 | Suveren. | Suveren. | BEZPP | lékař-chirurg,vysokošk. učitel | Brno-střed |
|
Sdílet na Facebooku
Autor: Tomáš Fuksa, Emil Havran